เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
ผลบอล ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก |
18.00 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | | นครราชสีมา เอฟซี |
18.00 | ศรีสะเกษ เอฟซี | | สุพรรณบุรี เอฟซี |
19.00 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | | เอ็ม–150 สระบุรี |
19.00 | ชลบุรี เอฟซี | | บางกอกกล๊าส เอฟซี |
20.00 | ทีโอที เอสซี | | บีอีซี เทโรศาสน |
ผลบอล ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชั่น1 |
16.30 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | | กัมบะ โอซาก้า |
16.30 | นาโกย่า แกรมปัส | | เวกัลตา เซนได |
16.30 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ |
17.00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | | โยโกฮาม่า มารินอส |
17.00 | เอฟซี โตเกียว | | วิสเซล โกเบ |
17.00 | มอนเตดิโอะ | | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า |
17.00 | สากัน โตสู | | ชิมิสุ เอส-พัลส์ |
17.00 | โชนัน เบลมาเร่ | | Matsumoto Yamaga |
ผลบอล เกาหลีใต้ เคลีก |
12.00 | โปฮัง สตีลเลอร์ | | ซองนัม FC |
13.00 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | | เอฟซี โซล |
14.00 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | | อินชอนยูไนเต็ด |
ผลบอล อังกฤษ พรีเมียร์ลีก |
18.45 | เอฟเวอร์ตัน | | เชลซี |
21.00 | อาร์เซน่อล | | สโต๊ค ซิตี้ |
21.00 | คริสตัล พาเลซ | | แมนซิตี้ |
21.00 | นอริช ซิตี้ | | บอร์นมัธ |
21.00 | วัดฟอร์ด | | สวอนซี ซิตี้ |
21.00 | เวสต์ บรอม | | เซาแธมป์ตัน |
23.30 | แมนยู | | ลิเวอร์พูล |
ผลบอล อังกฤษ แชมเปียนชิพ |
18.30 | ควีนส์ปาร์ค | | น็อตติ้งแฮม |
21.00 | เบิร์นลี่ย์ | | เชฟ.เว้นส์เดย์ |
21.00 | เบอร์มิงแฮม | | บริสตอล ซิตี้ |
21.00 | โบลตัน | | วูล์ฟ |
21.00 | ไบรท์ตัน | | ฮัลล์ ซิตี้ |
21.00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | | ฮัดเดอร์ฟิลด์ |
21.00 | ชาร์ลตัน | | ร็อตเธอร์แฮม |
21.00 | ลีดส์ | | เบรนท์ฟอร์ด |
21.00 | มิดเดิลสโบรห์ | | มิลตัน คียนส์ |
21.00 | เปรสตัน | | ดาร์บี้ |
ผลบอล อิตาลี กัลโช่ซีเรีย อา |
23.00 | ฟิออเรนติน่า | | เจนัว |
23.00 | โฟรซิโนเน่ | | โรม่า |
01.45 | ยูเวนตุส | | คิเอโว่ |
ผลบอล อิตาลี กัลโช่ซีเรีย บี |
20.00 | อเวลลิโน่ | | โมเดน่า |
20.00 | เบรสชา | | ซาแลร์นิตาน่า |
20.00 | โคโม | | ลิวอร์โน่ |
20.00 | โครโตเน่ | | โนวาร่า |
20.00 | แลนซีอาโน | | อัสโคลี่ |
20.00 | แตร์นาน่า | | กาญารี่ |
20.00 | วิเชนซ่า | | บารี |
20.00 | วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | | เชเซน่า |
ผลบอล สเปน ลา ลีกา |
21.00 | เอสปันญ่อล | | เรอัล มาดริด |
23.15 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | | บาเลนเซีย |
01.30 | แอต.มาดริด | | บาร์เซโลน่า |
03.00 | เรอัล เบติส | | เรอัล โซเซียดาด |
ผลบอล สเปน อเดลานเต้ เซกุนด้า |
23.00 | อลาเบส | | ซีดี มิรานเดส |
23.00 | เอลเช่ | | กิมนาสติก |
23.00 | โอซาซูน่า | | เลกาเนส |
23.00 | บายาโดลิด | | แอธ.บิลเบา 2 |
01.15 | เรอัล ซาราโกซ่า | | คอร์โดบ้า |
ผลบอล เยอรมัน บุนเดสลีก้า |
20.30 | เลเวอร์คูเซ่น | | ดาร์มสตัดท์ |
20.30 | บาเยิร์น มิวนิค | | เอาก์สบวร์ก |
20.30 | ฮันโนเวอร์ | | ดอร์ทมุนด์ |
20.30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | | สตุ๊ตการ์ต |
20.30 | อิงโกลสตัดท์ | | โวล์ฟสบวร์ก |
23.30 | แฟร้งค์เฟิร์ต | | โคโลญจน์ |
ผลบอล เยอรมัน ลีกา2 |
18.00 | [11]อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | | ไฮน์เดนเฮลม์ |
18.00 | [12]คาร์ลสรูห์ | | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
ผลบอล ฝรั่งเศส ลีกเอิง |
22.00 | ลียง | | ลีลล์ |
01.00 | ลอริยองต์ | | อองเช่ร์ |
01.00 | มงต์เปลลิเย่ร์ | | แซงต์ เอเตียน |
01.00 | นีซ | | แก็งก็อง |
01.00 | ตูลูส | | แร็งส์ |
01.00 | [ทรัวส์ | | ก็อง |
ผลบอล ฝรั่งเศส ลีกเดอซ์ |
19.00 | วาล็องเซียนส์ | | ดิฌง |
ผลบอล ฮอลแลนด์ เอเรดิวิซี่ |
23.30 | เดอ กราฟสคัป | | AZ อัลค์ม่าร์ |
23.30 | โรด้า เจซี | | ไนจ์เมเก้น |
00.45 | เอฟซี ทเวนเต้ | | อาแจกซ์ |
01.45 | คัมบูร์ | | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น |
01.45 | ซโวลเล่ | | เอ็กเซลซิเออร์ |
ผลบอล นอร์เวย์ ทิปเปลิเก้น |
23.00 | ซานเดฟยอร์ด | | โมลด์ |
ผลบอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน |
21.00 | ฟัลเค่นเบิร์ก | | AIK โซลน่า |
21.00 | มัลโม่ | | เอล์ฟส์บอร์ก |
ผลบอล เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก |
21.00 | วีบรอก | | นอร์ดเจลแลนด์ |
ผลบอล สกอตติช พรีเมียร์ |
18.30 | อเบอร์ดีน | | เซลติก |
21.00 | ดันดี ยูไนเต็ด | | คิลมาร์น็อค |
21.00 | มาเธอร์เวลล์ | | รอสส์ เคาน์ตี้ |
21.00 | แพททริค ทริสเทล | | ดันดี |
21.00 | เซนต์ จอห์นสโตน | | แฮมิลตัน |
ผลบอล โปรตุเกส ลีกา ซาเกรส |
00.30 | เอสโตริล | | บราก้า |
02.45 | อารัวก้า | | ปอร์โต้ |
ผลบอล สวิส เรฟเฟย์เซน ซูเปอร์ลีก |
01.00 | บาเซิ่ล | | เซนต์ กัลเลน |
01.00 | ยัง บอยส์ | | วาดุซ |
ผลบอล เบลเยี่ยม จูปิแลร์ โปรลีก |
23.00 | ซูลเต้ วาเรเกม | | เกนค์ |
01.00 | คอร์ไทรจ์ | | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน |
01.00 | วาสส์แลนด์ เบเวอเรน | | ออสเทนเด้ |
01.30 | เมเชเลน | | เวสเตอร์โล |
ผลบอล ออสเตรีย ทิปป์3 บุนเดสลีก้า |
21.00 | เรนดอร์ฟ อัลทัช | | ราปิด เวียนนา |
23.30 | เทรควอลเดอร์ | | Wolfsberger AC |
23.30 | ออสเตรียเวียนนา | | SV รีด |
23.30 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | | SV โกรดิก |
ผลบอล ตุรกี ซูเปอร์ ลีก |
21.00 | อัคฮีซาร์ เบเลดิเยสปอร์ | | กาเซียนเทปสปอร์ |
21.00 | บูร์ซาสปอร์ | | เกนเคลอร์บิลิจี้ |
00.15 | อันตัลยาสปอร์ | | เอสคิเซไฮสปอร์ |
00.15 | กาลาตาซาราย | | เมอร์ซิน |
ผลบอล รัสเซีย พรีเมียร์ลีก |
18.00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | | เซนิต |
20.30 | อัมคาร์ เพิร์ม | | คูบาน คราซ์โนดาร์ |
23.00 | รูบิน คาซาน | | โลโคโมทีฟ มอสโก |
ผลบอล โปแลนด์ เอ็กสแตร๊กลาซ่า ลีกา1 |
20.30 | สลาสค์ วรอคลาวน์ | | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก |
23.00 | คราโคเวีย คราคอฟ | | LKS Nieciecza |
01.30 | เลช พอซนาน | | ป๊อดเบสคิดเซีย |
ผลบอล เช็ก กัมบรินุส ลีกา |
22.00 | ซลิน | | เบอโน่[10] |
22.00 | ซิกม่า โอโลมุช | | วิโซซิน่า จิคลาวา |
22.00 | สโลวัคโก้ | | สโลวาน ลิเบอเรช |
22.00 | เทปลิเซ่ | | FC โบฮีเมี่ยนส์ |
01.15 | สลาเวีย ปราก | | มลาด้า โบเลสลาฟ |
ผลบอล โรมาเนีย ลีกา1 เบอร์เก้นบีเออร์ |
22.30 | [10]คอนคอร์เดีย | | โบโตซานี่ |
01.00 | [4]ทาลกู มูเลส | | ปิโตรลูล โปรเอสติ |
ผลบอล เบลารุส พรีเมียร์ ลีก |
19.30 | กรานิต | | ดินาโม มินส์ค |
21.30 | บาเต้ โบริซอฟ | | ชัคห์ติยอร์ |
ผลบอล โคเอเชีย ดิวิชั่น 1 |
22.00 | Slaven Belupo | | NK สปลิต |
00.00 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | | ซาเกร็บ |
ผลบอล กรีซ ซูเปอร์ลีก |
20.00 | AEL Kalloni | | แอสเตราส |
22.15 | Veria FC | | พีเอโอเค |
00.30 | โอลิมเปียกอส | | Platanias FC |
ผลบอล สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ |
06.00 | ฟิลลาเดเฟีย | | โคลัมบัส ครูว์ |
07.00 | เอฟซี ดัลลัส | | New York City |
07.30 | ฮุสตัน ไดนาโม | | รีล ซอลต์ เลค |
07.30 | โคโลราโด ราปิดส์ | | ดีซี ยูไนเต็ด |
09.30 | แอลเอ กาแลกซี่ | | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
09.30 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
ผลบอล บราซิล ซีเรียเอ |
04.30 | กอริติบ้า | | อินเตอร์นาซิอองนาล |
07.00 | พัลไมรัส | | ฟิกูเรนเซ่ |
ผลบอล อาเจนติน่า คลอซูร่า ลีก |
00.00 | Nueva Chicago | | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส |
02.10 | ซานมาร์ติน ซานฮวน | | โกดอย ครูซ |
02.10 | อินดิเพนเดนเต้ | | ราซิ่ง คลับ |
04.10 | CA ฮูราแคน | | ซาน ลอเรนโซ่ |
04.20 | โอลิมโป บาเฮีย | | Sarmiento Junin |
06.30 | แอดเตริโค ราแฟล่า | | เบลกราโน่ |
07.30 | ติเกร | | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ |